阿莎波月嫂管理软件V1.0是由三众科技自主研发,功能列表可能更新不及时!如目前提供的功能列表不能满足您的需求,可根据需求二次开发!
系统在线演示
功能模块 | 二级栏目 | 三级栏目 | 功能说明 | 标准功能 | 二次开发 | 功能演示 |
月嫂信息 | √ | √ | √ | |||
月嫂信息 | √ | √ | √ | |||
月嫂信息汇总 | √ | √ | √ | |||
五证齐全月嫂信息 | √ | √ | √ | |||
五证齐全月嫂汇总 | √ | √ | √ | |||
五证齐全月嫂登记 | √ | √ | √ | |||
有按摩师证月嫂 | √ | √ | √ | |||
有按摩师证登记 | √ | √ | √ | |||
有按摩师证汇总 | √ | √ | √ | |||
有按摩师证统计 | √ | √ | √ | |||
有营养师证月嫂 | √ | √ | √ | |||
有营养师证月嫂登记 | √ | √ | √ | |||
有营养师证月嫂汇总 | √ | √ | √ | |||
无健康证月嫂 | √ | √ | √ | |||
无健康证月嫂登记 | √ | √ | √ | |||
无健康证月嫂汇总 | √ | √ | √ | |||
有母婴证月嫂 | √ | √ | √ | |||
有母婴证月嫂登记 | √ | √ | √ | |||
有母婴证月嫂汇总 | √ | √ | √ | |||
有推乳师证月嫂 | √ | √ | √ | |||
有推乳师证月嫂登记 | √ | √ | √ | |||
有推乳师证月嫂汇总 | √ | √ | √ | |||
客户资源 | √ | √ | √ | |||
客户信息 | √ | √ | √ | |||
客户信息登记 | √ | √ | √ | |||
客户信息汇总 | √ | √ | √ | |||
约谈客户汇总 | √ | √ | √ | |||
已见面客户 | √ | √ | √ | |||
签单客户汇总 | √ | √ | √ | |||
拒绝客户汇总 | √ | √ | √ | |||
已找到客户汇总 | √ | √ | √ | |||
约谈客户 | √ | √ | √ | |||
约谈客户登记 | √ | √ | √ | |||
签单客户 | √ | √ | √ | |||
签单客户登记 | √ | √ | √ | |||
拒绝客户 | √ | √ | √ | |||
拒绝客户登记 | √ | √ | √ | |||
已找到客户 | √ | √ | √ | |||
已找到客户登记 | √ | √ | √ | |||
业务管理 | √ | √ | √ | |||
签约登记 | √ | √ | √ | |||
签约登记 | √ | √ | √ | |||
签约登记汇总 | √ | √ | √ | |||
续约登记 | √ | √ | √ | |||
续约登记 | √ | √ | √ | |||
续约登记汇总 | √ | √ | √ | |||
月嫂更换 | √ | √ | √ | |||
月嫂更换登记 | √ | √ | √ | |||
月嫂更换汇总 | √ | √ | √ | |||
服务到期 | √ | √ | √ | |||
服务到期登记 | √ | √ | √ | |||
服务到期汇总 | √ | √ | √ | |||
售后服务 | √ | √ | √ | |||
售后服务登记 | √ | √ | √ | |||
售后服务汇总 | √ | √ | √ | |||
非签约单推荐项目 | √ | √ | √ | |||
非签约单推荐项目登记 | √ | √ | √ | |||
非签约单推荐项目汇总 | √ | √ | √ | |||
上门客户服务 | √ | √ | √ | |||
上门服务登记 | √ | √ | √ | |||
上门服务汇总 | √ | √ | √ | |||
上岗回访记录 | √ | √ | √ | |||
上岗第3天回访登记 | √ | √ | √ | |||
上岗第7天回访登记 | √ | √ | √ | |||
上岗第21天回访登记 | √ | √ | √ | |||
上岗第30天回访登记 | √ | √ | √ | |||
上岗第50天回访登记 | √ | √ | √ | |||
上岗第90天回访登记 | √ | √ | √ | |||
财务管理 | √ | √ | √ | |||
月嫂工资发放 | √ | √ | √ | |||
月嫂员工资发放 | √ | √ | √ | |||
工资发放汇总 | √ | √ | √ | |||
期间收入管理 | √ | √ | √ | |||
期间收入登记 | √ | √ | √ | |||
期间收入汇总 | √ | √ | √ | |||
期间支出管理 | √ | √ | √ | |||
期间支出登记 | √ | √ | √ | |||
期间支出汇总 | √ | √ | √ | |||
公司基本信息 | √ | √ | √ | |||
员工信息登记 | √ | √ | √ | |||
员工信息汇总 | √ | √ | √ | |||
企业公告 | √ | √ | √ | |||
企业公告汇总 | √ | √ | √ | |||
企业信息 | √ | √ | √ | |||
企业信息 | √ | √ | √ | |||
企业信息汇总 | √ | √ | √ | |||
产品在线演示 备注:√-有此功能,×-无此功能或需要开发 |